LTY ® የምርት ስም ጥምር ክር።ተግባራዊ ክር.
አጭር መግለጫ፡-
የምርት ዝርዝር
የምርት መለያዎች
| የጥጥ ስሜት እና የመለጠጥ ክር | |||
| ITEM | ሎጥ | SPEC | COMP |
| MTY® | 15020 | 100 ዲ (53 ሰ) | LTY+PET FD |
| 16107 እ.ኤ.አ | 60D(88S) | LTY+PET FD | |
| በ15027 እ.ኤ.አ | 80D(60S) | LTY+PET FD | |
| በ15023 እ.ኤ.አ | 125 ዲ (42 ሰ) | LTY+PET FD | |
| 15006 | 150 ዲ (35 ሰ) | LTY+PET FD | |
| TCBY® | በ16014 ዓ.ም | 100 ዲ (53 ሰ) | T400+ ቃሊቲ |
| በ16016 ዓ.ም | 150 ዲ (35 ሰ) | LTY+ Cationic | |
| በ16018 ዓ.ም | 80D(60S) | LTY+ Cationic | |
| በ16022 እ.ኤ.አ | 125 ዲ (42 ሰ) | T400+ ቃሊቲ | |
| ቲ-ጥጥ መውደድ | 16510 | 150 ዲ (35 ሰ) | T400+PET FD |
| በ16513 እ.ኤ.አ | 133D(40S) | T400+PET FD | |
| በ16507 ዓ.ም | 125 ዲ (42 ሰ) | T400+PET FD | |
| በ16502 እ.ኤ.አ | 100 ዲ (53 ሰ) | T400+PET FD | |
| 16109 | 88D(60S) | T400+PET FD | |
| በ16508 ዓ.ም | 42S (125 ዲ) | T400 (አጭር የመገጣጠሚያ አይነት)+Cationic | |
| በ16516 እ.ኤ.አ | 42S (125 ዲ) | T400 (ረጅም የጋራ አይነት)+Cationic | |
| በ16522 እ.ኤ.አ | 40S (140 ዲ) | T400+PET FD | |

